ARM Cortex-A8/A9开发板 | ARM11开发板ARM11开发套件 | ARM9开发板ARM9开发套件 | 飞思卡尔I.MX28I.MX6开发板 |
tiny210/mini210开发板 | mini6410开发板/套餐 | Tiny6410开发板无线套件 | mini2440开发板/套餐 | micro2440开发板带核心板 | 友善开发板配件 模块 | QQ2440 V3 SBC-2410X |
FL2440 OK2440-IV V4 | OK2440-III OK2440V3 | TE2440-II TE2440V2 | OK6410 S3C6410 ARM11 | FL6410/OK6410B ARM11 | TE6410 S3C6410 ARM11 | TE-9263 AT91SAM9263 | 开发板配件 模块和其他 |
Xilinx开发板/fpga开发套件 | altera开发板/fpga开发套件 | 基于FMC FPGA/DSP子卡 |
BeagleBoard原厂开发板 | PandaBoard原厂开发板 |
TI DM3730 DevKit8500D | TI系列 omap3530开发板 | ATMEL系列 开发板 | Samsung系列 开发板 | 开发板配件-仿真器 模块 | NXP LPC3250 mini3250 |
Tiny210 三星S5PV210 | Mini210/Mini210s开发板 | Tiny4412开发板Cortex-A9 | Tiny6410开发板 ARM11 | mini2440开发板 ARM9 | micro2440开发板 ARM9 | mini6410开发板 ARM11 | 友善ARM开发板配件 模块 |
keil ARM仿真器/开发工具 | STM32开发板 Cortex-M3 | NXP LPC开发板Cortex-M3 | ATMEL系列 ARM开发板 | Luminary EKK8962开发板 | Freescale i.MX31开发板 | 三星s3c2440 s3c6410开发板 |
FL2440 OK2440-IV V4 | OK6410 S3C6410 ARM11 | FL6410/OK6410B ARM11 | OK210/-A Cortex-A8 | TE2440-II TE2440V2 | TE6410 S3C6410 ARM11 | TE-9263 AT91SAM9263 | ARM开发板配件 模块等 |
Real6410开发板/套餐 | Real210开发板/Real2410 | WIFI GPS GPRS模块摄像头 |
Xilinx开发板/开发套件KIT | Altera开发板/开发套件KIT | 配套模块 |
NXP LPC开发板 ARM7 | Cortex-M3 STM32开发板 | 最小系统模块类(初学者勿选) | 开发工具 仿真器 调试器 | TFT液晶屏LCD 液晶模块 |
DM642开发板/DM642实验箱 | DM6446开发板/DSP实验箱 | DSP仿真器 液晶屏 摄像头等 |
DM3730/AM3715/AM3359 | OMAP3530AM1808AM3517 | 飞思卡尔Cortex-A9开发板 | ATMEL系列ARM开发板 | NXP LPC3250 LPC1788 | Samsung系列ARM开发板 | STM32系列F207/F407 | ARM开发板配件-仿真器 模块 |
Realv210 S5PV210开发板 | Real6410开发板 ARM11 | WIFI GPS GPRS模块摄像头 |
NXP LPC开发板 ARM7 | Cortex-M3 STM32开发板 | ARM小系统模块(初学勿选) | 开发工具 ARM仿真器 调试器 | TFT液晶屏LCD 液晶模块 |
keil ARM仿真器/开发工具 | STM32开发板 Cortex-M3 | NXP LPC开发板Cortex-M3 | ATMEL系列 ARM开发板 | Luminary EKK8962开发板 | Freescale i.MX31开发板 | 三星s3c2440 s3c6410开发板 |
Exynos4412开发板A9四核 | UT-S5PV210 S5PC100 | UT-S3C6410开发板 ARM11 | idea 6410开发板 ARM11 | UT-S3C2450开发板 ARM9 | UT-S3C2416开发板 ARM9 | UT-S3C6410核心板 工控 |
Xilinx开发板 FPGA开发套件 | altera开发板 FPGA开发套件 | FMC模块 配件 下载线 |
DM642开发板/DM642实验箱 | DM6446开发板/DSP实验箱 | DSP仿真器 液晶屏 摄像头等 |
s3c2410 ARM9 FS2410 | s3c2440开发板 ARM9 | s3c44B0开发板 ARM7 | s3c6410 2450 2443/13 | PXA270 PXA320 PXA255 | Atmel 9200 9261 9G20 | Philips NXP开发板YL-LPC | FS-EP9315开发板ARM9 | LCD液晶屏TFT真彩/触摸屏 | ARM仿真器/仿真调试工具 | ARM开发板配套ARM核心板 |
三星s3c2410 s3c44B0 | 三星s3c6410 s3c2443 | Intel PXA270 PXA320 | UP-CUP OMAP5910平台 | FPGA Xilinx altera平台 | 配件-仿真器 模块 液晶屏LCD | 龙芯开发板UP-DRAGON-I | 物联网教学科研设备 | EDA/FPGA/SOPC教学科研 |
utu2440-F-V4.5 含核心板 | utu2440-S-V4.1 单板结构 | YC2440-F-V5.1开发板 豪华型 | YC-ePC-A系列人机界面 | Mars-EDA套件CPLD FPGA | 触摸屏LCD 摄像头 WI-FI模块 |
ARM开发板/开发平台 | FPGA开发板/开发平台 | 编程器/烧写器下载器烧录 | ZLG 仿真器ARM FPGA DSP | ZLG周立功逻辑分析仪 |
DSP初学者开发套件(DSK) | DSP仿真器/仿真系统 | DSP开发板/DSP试验箱 | DaVinci系列多媒体平台 | Xilinx FPGA大学计划产品 | SEED教学实验系统 | FPGA/DSP FPGA开发板 | TI原厂开发板套件/CCS软件 |
ARM开发板 | XSCALE开发板 | ARM仿真器 | SOPC开发板 | DSP开发板 | 达芬奇系列DSP开发平台 | DSP仿真器 | DSP实验箱 | DSP专业研究平台 | ARM实验箱系列 |
广嵌实验室项目产品 | GEC2440/GEC6410开发板 |
泰克Tektronix示波器 | 普源RIGOL示波器 | USB虚拟示波器 |
UT-S5PC100 UT-S5PV210 | UT-S3C6410开发板 ARM11 | idea 6410开发板 ARM11 | UT-S3C2450开发板 ARM9 | UT-S3C2416开发板 ARM9 | UT-S3C6410核心板 工控 | 开发板模块wifi gps等 |
EMA OMAP3530开发板 | EMA OMAP 3530核心板 |
三星s3c2410 s3c44B0 | 三星s3c6410 s3c2443 | Intel PXA270 PXA320 | UP-CUP OMAP5910平台 | FPGA Xilinx Altera平台 | 配件-仿真器 模块 液晶屏LCD | 龙芯系列 UP-DRAGON-I |
utu2440-F-V4.5 含核心板 | utu2440-S-V4.1 单板结构 | YC2440-F-V5.1开发板 豪华型 | 触摸屏LCD 摄像头 WI-FI模块 | Mars-EDA套件CPLD FPGA | ePC系列工控一体机ARM9 A8 |
ARM开发板/开发平台 | FPGA开发板/开发平台 | 编程器/烧写器下载器烧录 | ZLG 仿真器ARM FPGA DSP | ZLG周立功逻辑分析仪 |
DSP初学者开发套件(DSK) | DSP仿真器 | DSP开发板 | DSP实验箱 | Xilinx FPGA大学计划产品 |
ARM开发板 | XSCALE开发板 | ARM仿真器 | SOPC开发板 | DSP开发板 | 达芬奇系列DSP开发平台 | DSP仿真器 | DSP实验箱 | DSP专业研究平台 | ARM实验箱系列 |
ARM开发板S3C6410等 | Cortex-A8/ARM11仿真器 | ADSP Blackfin开发板 | FPGA Spartan-3E开发板 |
GEC2410开发套件ARM9 | GEC2440开发套件ARM9 |
泰克 示波器 |
5寸屏配置已经停产,请选用7寸配置:http://item.taobao.com/item.htm?id=13267254011 板级支持 二次开发支持=产品快速上市! 标配5寸电容屏5500元 标配7寸电容屏6000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本店是授权的全国销售商。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控亮点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ARM Cortex-A8 Mali400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品功能特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超强视频编解码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 支持FullHD(1920*1080P)视频解码, H.264, H.263, VC-1, MPEG-1/2/4, DIVX-3/4/5/ 6, XVID, WMV7/8, VP8,VP6,AVS jizun等所有主流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强大音频功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 音乐播放支持全部主流的音乐,比如MP3,WMA,OGG,FLAC,APE,AAC,ATRA等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片浏览功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 支持高清晰JPEG、GIF、BMP 等格式图片浏览,Z大可支持图像大小 16384x16384(for 4:4:4 color formats) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全面电子书功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 支持电子书阅读,可以阅读EPUB/PDF/FB2/CHM/HTML/TXT等格式的电子书;支持ANSI/ASCII, UTF-8, UTF16-BE, UTF16-LE, GB231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超大容量存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 1GB 32位DDR3, 4GB NAND内存,并可扩展到8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超丰富外围接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● USB2.0 OTG、USB2.0 HOST、HDMI1.3/1.4.、LCD、CVBS-OUT、VGA-OUT、SATA、 LINE-IN、HEADPHONE、10/100M以太网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多种启动方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 多种系统启动方式:包括NAND FLASH, SD/MMC卡启动,支持从USB进行刷机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件资源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件资源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android SDK 目录介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux SDK目录介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在Android SDK下的lichee.tar.gz是一个完整的Linux SDK,关于它的目录介绍如下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android SDK 各个功能模块介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro A10开发板文档清单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品清单: 选配配件:需购买 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凡是从本店购买的Pro A10开发板,均可享受以下权益: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、6个月免费保修服务周期 2、终身免费技术支持服务(板级支持 二次开发支持) 3、终身维修服务 4、免费享有所购买产品配套的软件升级服务 5、免费享有所购买产品配套的软件源代码,以及卓睿世纪开发的部分软件源代码 6、可直接从本店购买主要芯片样品,简单、方便、快速;免去从代理商处购买时,漫长的等待周期 7、自购买之日起,即成为永久客户,享有再次购买任何一款软硬件产品的优惠政策 8、OEM/ODM服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如有以下情况之一,则不享有免费保修服务: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、超过免费保修服务周期 2、无产品序列号或无产品有效购买单据 3、进液、受潮、发霉或腐蚀 4、受撞击、挤压、摔落、刮伤等非产品本身质量问题引起的故障和损坏 5、擅自改造硬件、错误上电、错误操作造成的故障和损坏 6、由不可抗拒自然因素引起的故障和损坏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品返修:用户在使用过程中由于产品故障、损坏或其他异常现象,在寄回维修之前,请先致客服部,与工程师进行沟通以确认问题,避免故障判断错误造成不必要的运费损失及周期的耽误。 维修周期:收到返修产品后,我们将即日安排工程师进行检测,我们将在Z短的时间内维修或更换并寄回。一般的故障维修周期为3个工作日(自我司收到物品之日起,不计运输过程时间),由于特殊故障导致无法短期内维修的产品,我们会与用户另行沟通并确认维修周期。 维修费用:在免费保修期内的产品,由于产品质量问题引起的故障,不收任何维修费用;不属于免费保修范围内的故障或损坏,在检测确认问题后,我们将与客户沟通并确认维修费用,我们仅收取元器件材料费,不收取维修服务费;超过保修期限的产品,根据实际损坏的程度来确定收取的元器件材料费和维修服务费。 运输费用:产品正常保修时,用户寄回的运费由用户承担,维修后寄回给用户的费用由我司承担。非正常保修产品来回运费均由用户承担。 |
博航网 www.broadon.net 版权所有
京ICP备10051899号-2 京公网安备110108006479号