ARM Cortex-A8/A9开发板 | ARM11开发板ARM11开发套件 | ARM9开发板ARM9开发套件 | 飞思卡尔I.MX28I.MX6开发板 |
tiny210/mini210开发板 | mini6410开发板/套餐 | Tiny6410开发板无线套件 | mini2440开发板/套餐 | micro2440开发板带核心板 | 友善开发板配件 模块 | QQ2440 V3 SBC-2410X |
FL2440 OK2440-IV V4 | OK2440-III OK2440V3 | TE2440-II TE2440V2 | OK6410 S3C6410 ARM11 | FL6410/OK6410B ARM11 | TE6410 S3C6410 ARM11 | TE-9263 AT91SAM9263 | 开发板配件 模块和其他 |
Xilinx开发板/fpga开发套件 | altera开发板/fpga开发套件 | 基于FMC FPGA/DSP子卡 |
BeagleBoard原厂开发板 | PandaBoard原厂开发板 |
TI DM3730 DevKit8500D | TI系列 omap3530开发板 | ATMEL系列 开发板 | Samsung系列 开发板 | 开发板配件-仿真器 模块 | NXP LPC3250 mini3250 |
Tiny210 三星S5PV210 | Mini210/Mini210s开发板 | Tiny4412开发板Cortex-A9 | Tiny6410开发板 ARM11 | mini2440开发板 ARM9 | micro2440开发板 ARM9 | mini6410开发板 ARM11 | 友善ARM开发板配件 模块 |
keil ARM仿真器/开发工具 | STM32开发板 Cortex-M3 | NXP LPC开发板Cortex-M3 | ATMEL系列 ARM开发板 | Luminary EKK8962开发板 | Freescale i.MX31开发板 | 三星s3c2440 s3c6410开发板 |
FL2440 OK2440-IV V4 | OK6410 S3C6410 ARM11 | FL6410/OK6410B ARM11 | OK210/-A Cortex-A8 | TE2440-II TE2440V2 | TE6410 S3C6410 ARM11 | TE-9263 AT91SAM9263 | ARM开发板配件 模块等 |
Real6410开发板/套餐 | Real210开发板/Real2410 | WIFI GPS GPRS模块摄像头 |
Xilinx开发板/开发套件KIT | Altera开发板/开发套件KIT | 配套模块 |
NXP LPC开发板 ARM7 | Cortex-M3 STM32开发板 | 最小系统模块类(初学者勿选) | 开发工具 仿真器 调试器 | TFT液晶屏LCD 液晶模块 |
DM642开发板/DM642实验箱 | DM6446开发板/DSP实验箱 | DSP仿真器 液晶屏 摄像头等 |
DM3730/AM3715/AM3359 | OMAP3530AM1808AM3517 | 飞思卡尔Cortex-A9开发板 | ATMEL系列ARM开发板 | NXP LPC3250 LPC1788 | Samsung系列ARM开发板 | STM32系列F207/F407 | ARM开发板配件-仿真器 模块 |
Realv210 S5PV210开发板 | Real6410开发板 ARM11 | WIFI GPS GPRS模块摄像头 |
NXP LPC开发板 ARM7 | Cortex-M3 STM32开发板 | ARM小系统模块(初学勿选) | 开发工具 ARM仿真器 调试器 | TFT液晶屏LCD 液晶模块 |
keil ARM仿真器/开发工具 | STM32开发板 Cortex-M3 | NXP LPC开发板Cortex-M3 | ATMEL系列 ARM开发板 | Luminary EKK8962开发板 | Freescale i.MX31开发板 | 三星s3c2440 s3c6410开发板 |
Exynos4412开发板A9四核 | UT-S5PV210 S5PC100 | UT-S3C6410开发板 ARM11 | idea 6410开发板 ARM11 | UT-S3C2450开发板 ARM9 | UT-S3C2416开发板 ARM9 | UT-S3C6410核心板 工控 |
Xilinx开发板 FPGA开发套件 | altera开发板 FPGA开发套件 | FMC模块 配件 下载线 |
DM642开发板/DM642实验箱 | DM6446开发板/DSP实验箱 | DSP仿真器 液晶屏 摄像头等 |
s3c2410 ARM9 FS2410 | s3c2440开发板 ARM9 | s3c44B0开发板 ARM7 | s3c6410 2450 2443/13 | PXA270 PXA320 PXA255 | Atmel 9200 9261 9G20 | Philips NXP开发板YL-LPC | FS-EP9315开发板ARM9 | LCD液晶屏TFT真彩/触摸屏 | ARM仿真器/仿真调试工具 | ARM开发板配套ARM核心板 |
三星s3c2410 s3c44B0 | 三星s3c6410 s3c2443 | Intel PXA270 PXA320 | UP-CUP OMAP5910平台 | FPGA Xilinx altera平台 | 配件-仿真器 模块 液晶屏LCD | 龙芯开发板UP-DRAGON-I | 物联网教学科研设备 | EDA/FPGA/SOPC教学科研 |
utu2440-F-V4.5 含核心板 | utu2440-S-V4.1 单板结构 | YC2440-F-V5.1开发板 豪华型 | YC-ePC-A系列人机界面 | Mars-EDA套件CPLD FPGA | 触摸屏LCD 摄像头 WI-FI模块 |
ARM开发板/开发平台 | FPGA开发板/开发平台 | 编程器/烧写器下载器烧录 | ZLG 仿真器ARM FPGA DSP | ZLG周立功逻辑分析仪 |
DSP初学者开发套件(DSK) | DSP仿真器/仿真系统 | DSP开发板/DSP试验箱 | DaVinci系列多媒体平台 | Xilinx FPGA大学计划产品 | SEED教学实验系统 | FPGA/DSP FPGA开发板 | TI原厂开发板套件/CCS软件 |
ARM开发板 | XSCALE开发板 | ARM仿真器 | SOPC开发板 | DSP开发板 | 达芬奇系列DSP开发平台 | DSP仿真器 | DSP实验箱 | DSP专业研究平台 | ARM实验箱系列 |
广嵌实验室项目产品 | GEC2440/GEC6410开发板 |
泰克Tektronix示波器 | 普源RIGOL示波器 | USB虚拟示波器 |
UT-S5PC100 UT-S5PV210 | UT-S3C6410开发板 ARM11 | idea 6410开发板 ARM11 | UT-S3C2450开发板 ARM9 | UT-S3C2416开发板 ARM9 | UT-S3C6410核心板 工控 | 开发板模块wifi gps等 |
EMA OMAP3530开发板 | EMA OMAP 3530核心板 |
三星s3c2410 s3c44B0 | 三星s3c6410 s3c2443 | Intel PXA270 PXA320 | UP-CUP OMAP5910平台 | FPGA Xilinx Altera平台 | 配件-仿真器 模块 液晶屏LCD | 龙芯系列 UP-DRAGON-I |
utu2440-F-V4.5 含核心板 | utu2440-S-V4.1 单板结构 | YC2440-F-V5.1开发板 豪华型 | 触摸屏LCD 摄像头 WI-FI模块 | Mars-EDA套件CPLD FPGA | ePC系列工控一体机ARM9 A8 |
ARM开发板/开发平台 | FPGA开发板/开发平台 | 编程器/烧写器下载器烧录 | ZLG 仿真器ARM FPGA DSP | ZLG周立功逻辑分析仪 |
DSP初学者开发套件(DSK) | DSP仿真器 | DSP开发板 | DSP实验箱 | Xilinx FPGA大学计划产品 |
ARM开发板 | XSCALE开发板 | ARM仿真器 | SOPC开发板 | DSP开发板 | 达芬奇系列DSP开发平台 | DSP仿真器 | DSP实验箱 | DSP专业研究平台 | ARM实验箱系列 |
ARM开发板S3C6410等 | Cortex-A8/ARM11仿真器 | ADSP Blackfin开发板 | FPGA Spartan-3E开发板 |
GEC2410开发套件ARM9 | GEC2440开发套件ARM9 |
泰克 示波器 |
UT-S5PC100开发板是性能稳定、功能强大、高性价比的ARM Cortex-A8处理器开发板;专为消费类电子、工业控制、车载导航、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用,其凭借极高的性价比成为高校、培训机构、嵌入式爱好者学习研究的Z佳工具。 S5PC100处理器采用64位内部总线构架,包括强大的硬件加速器,如:动态视频处理,显示控制和缩放。支持多种格式的硬件编解码:MPEF-1/2/4、H263/H264、CV-1、DivX。其硬件加速功能支持实时的视频会议和模拟电视输出,支持NTSC和PAL模式的HDMI。提供了24bit LCD接口、TVout接口、Camera输入接口、4路串口、SD卡接口、SPI、100M网口、USB2.0-OTG接口,USB Host接口、音频输入输出接口、按键接口、I2C接口等硬件资源,具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。 核心板尺寸:70mm×70mm 底板尺寸:200mm×140mm | |||||||||
产品功能特性 | |||||||||
·内核:ARM Cortex-A8 ·主频:833MHz ·内存:256M Bytes mDDR ·Flash:256M Bytes SLC NAND FLASH ·支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码 ·支持2D/3D硬件图形加速 ·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡,Z高支持32GB ·支持TV-OUT、HDMI、VGA接口 ·支持4个USB HOST,1个USB OTG接口 ·支持USB、NAND FLASH启动 ·支持RS232、RS485高速串口 ·支持100M以太网卡 ·支持立体声音频输输出,支持录音功能、支持功放,可直接外接喇叭 ·支持RTC实时时钟保存 ·支持8×8矩阵键盘 ·支持3.5寸、4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、12.1寸,TTL/LVDS多款液晶模块 ·支持MediaPlayer视频硬件解码 ·支持JPEG图片硬件编解码 ·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块 ·支持QQ ·支持OFFICE、PDF阅读器 ·支持Adobe Flash Lit,IE浏览器在线播放视频 更多功能、更详细介绍请查看硬件特性、软件特性 | |||||||||
产品标准配置: | |||||||||
1、UTC100CV01核心板1块 2、UT-S5PC100底板1块 3、4.3寸TFT真彩液晶屏模块1块(480*272分辨率,带四线电阻式触摸屏) 4、12V/2A电源适配器1个 5、USB数据线1根 6、串口线1根(双母头) 7、网口线1根 8、触摸笔1只 9、DVD光盘4张 | |||||||||
| |||||||||
选配模块 | |||||||||
| |||||||||
应用领域 | |||||||||
适用于工控、电力、通讯、医疗、媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、显示控制、教学等领域 | |||||||||
典型应用 | |||||||||
MID、上网本、学习机、广告机、工控机、PDA、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、监控设备、教学实验设备等 |
核心板实物图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板正面图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心板结构布局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板结构布局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶屏模块(UT_LCD43C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD技术参数: | 底板资源: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心板引脚定义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J1连接器引脚定义
|
J2连接器引脚定义
|
支持操作系统 | ||
| ||
我们提供完整的驱动源代码、丰富的应用实例源码及全面、实时的在线技术支持,基于S5PC100产品软硬件设计和量产过程的经验分享,这些,定能大大加快你产品上市的进度! |
WinCE6.0软件资源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDROID软件资源: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要内容包括: Toolchain:arm-none-eabi-4.2.2.tgz Bootloader:utc100_uboot.tgz Kernel:utc100_kernel_2.6.29.tgz Android:utc100_android_2.1.tgz
|
|
浏览网络视频 | |
计算器视频 | |
触摸手势视频 | |
Google地图视频 | |
720P_HDMI视频解码 | |
3D游戏视频 | |
产品保修服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凡是通过友坚恒天科技直接购买或经友坚科技授权的正规代理商处购买的友坚科技全系列产品,均可享受以下权益: 1、6个月免费保修服务周期 2、终身免费技术支持服务 3、终身维修服务 4、免费享有所购买产品配套的软件升级服务 5、免费享有所购买产品配套的软件源代码,以及友坚科技开发的部分软件源代码 6、可直接从友坚科技购买主要芯片样品,简单、方便、快速;免去从代理商处购买时,漫长的等待周期 7、自购买之日起,即成为友坚科技永久客户,享有再次购买友坚科技任何一款软硬件产品的优惠政策 8、OEM/ODM服务 如有以下情况之一,则不享有免费保修服务: 1、超过免费保修服务周期 2、无产品序列号或无产品有效购买单据 3、进液、受潮、发霉或腐蚀 4、受撞击、挤压、摔落、刮伤等非产品本身质量问题引起的故障和损坏 5、擅自改造硬件、错误上电、错误操作造成的故障和损坏 6、由不可抗拒自然因素引起的故障和损坏 关于产品返修:用户在使用过程中由于产品故障、损坏或其他异常现象,在寄回维修之前,请先致电友坚科技客服部,与工程师进行沟通以确认问题,避免故障判断错误造成不必要的运费损失及周期的耽误。 维修周期:收到返修产品后,我们将即日安排工程师进行检测,我们将在Z短的时间内维修或更换并寄回。一般的故障维修周期为3个工作日(自我司收到物品之日起,不计运输过程时间),由于特殊故障导致无法短期内维修的产品,我们会与用户另行沟通并确认维修周期。 维修费用:在免费保修期内的产品,由于产品质量问题引起的故障,不收任何维修费用;不属于免费保修范围内的故障或损坏,在检测确认问题后,我们将与客户沟通并确认维修费用,我们仅收取元器件材料费,不收取维修服务费;超过保修期限的产品,根据实际损坏的程度来确定收取的元器件材料费和维修服务费。 运输费用:产品正常保修时,用户寄回的运费由用户承担,维修后寄回给用户的费用由我司承担。非正常保修产品来回运费均有用户承担。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
博航网 www.broadon.net 版权所有
京ICP备10051899号-2 京公网安备110108006479号