ARM Cortex-A8/A9开发板 | ARM11开发板ARM11开发套件 | ARM9开发板ARM9开发套件 | 飞思卡尔I.MX28I.MX6开发板 |
tiny210/mini210开发板 | mini6410开发板/套餐 | Tiny6410开发板无线套件 | mini2440开发板/套餐 | micro2440开发板带核心板 | 友善开发板配件 模块 | QQ2440 V3 SBC-2410X |
FL2440 OK2440-IV V4 | OK2440-III OK2440V3 | TE2440-II TE2440V2 | OK6410 S3C6410 ARM11 | FL6410/OK6410B ARM11 | TE6410 S3C6410 ARM11 | TE-9263 AT91SAM9263 | 开发板配件 模块和其他 |
Xilinx开发板/fpga开发套件 | altera开发板/fpga开发套件 | 基于FMC FPGA/DSP子卡 |
BeagleBoard原厂开发板 | PandaBoard原厂开发板 |
TI DM3730 DevKit8500D | TI系列 omap3530开发板 | ATMEL系列 开发板 | Samsung系列 开发板 | 开发板配件-仿真器 模块 | NXP LPC3250 mini3250 |
Tiny210 三星S5PV210 | Mini210/Mini210s开发板 | Tiny4412开发板Cortex-A9 | Tiny6410开发板 ARM11 | mini2440开发板 ARM9 | micro2440开发板 ARM9 | mini6410开发板 ARM11 | 友善ARM开发板配件 模块 |
keil ARM仿真器/开发工具 | STM32开发板 Cortex-M3 | NXP LPC开发板Cortex-M3 | ATMEL系列 ARM开发板 | Luminary EKK8962开发板 | Freescale i.MX31开发板 | 三星s3c2440 s3c6410开发板 |
FL2440 OK2440-IV V4 | OK6410 S3C6410 ARM11 | FL6410/OK6410B ARM11 | OK210/-A Cortex-A8 | TE2440-II TE2440V2 | TE6410 S3C6410 ARM11 | TE-9263 AT91SAM9263 | ARM开发板配件 模块等 |
Real6410开发板/套餐 | Real210开发板/Real2410 | WIFI GPS GPRS模块摄像头 |
Xilinx开发板/开发套件KIT | Altera开发板/开发套件KIT | 配套模块 |
NXP LPC开发板 ARM7 | Cortex-M3 STM32开发板 | 最小系统模块类(初学者勿选) | 开发工具 仿真器 调试器 | TFT液晶屏LCD 液晶模块 |
DM642开发板/DM642实验箱 | DM6446开发板/DSP实验箱 | DSP仿真器 液晶屏 摄像头等 |
DM3730/AM3715/AM3359 | OMAP3530AM1808AM3517 | 飞思卡尔Cortex-A9开发板 | ATMEL系列ARM开发板 | NXP LPC3250 LPC1788 | Samsung系列ARM开发板 | STM32系列F207/F407 | ARM开发板配件-仿真器 模块 |
Realv210 S5PV210开发板 | Real6410开发板 ARM11 | WIFI GPS GPRS模块摄像头 |
NXP LPC开发板 ARM7 | Cortex-M3 STM32开发板 | ARM小系统模块(初学勿选) | 开发工具 ARM仿真器 调试器 | TFT液晶屏LCD 液晶模块 |
keil ARM仿真器/开发工具 | STM32开发板 Cortex-M3 | NXP LPC开发板Cortex-M3 | ATMEL系列 ARM开发板 | Luminary EKK8962开发板 | Freescale i.MX31开发板 | 三星s3c2440 s3c6410开发板 |
Exynos4412开发板A9四核 | UT-S5PV210 S5PC100 | UT-S3C6410开发板 ARM11 | idea 6410开发板 ARM11 | UT-S3C2450开发板 ARM9 | UT-S3C2416开发板 ARM9 | UT-S3C6410核心板 工控 |
Xilinx开发板 FPGA开发套件 | altera开发板 FPGA开发套件 | FMC模块 配件 下载线 |
DM642开发板/DM642实验箱 | DM6446开发板/DSP实验箱 | DSP仿真器 液晶屏 摄像头等 |
s3c2410 ARM9 FS2410 | s3c2440开发板 ARM9 | s3c44B0开发板 ARM7 | s3c6410 2450 2443/13 | PXA270 PXA320 PXA255 | Atmel 9200 9261 9G20 | Philips NXP开发板YL-LPC | FS-EP9315开发板ARM9 | LCD液晶屏TFT真彩/触摸屏 | ARM仿真器/仿真调试工具 | ARM开发板配套ARM核心板 |
三星s3c2410 s3c44B0 | 三星s3c6410 s3c2443 | Intel PXA270 PXA320 | UP-CUP OMAP5910平台 | FPGA Xilinx altera平台 | 配件-仿真器 模块 液晶屏LCD | 龙芯开发板UP-DRAGON-I | 物联网教学科研设备 | EDA/FPGA/SOPC教学科研 |
utu2440-F-V4.5 含核心板 | utu2440-S-V4.1 单板结构 | YC2440-F-V5.1开发板 豪华型 | YC-ePC-A系列人机界面 | Mars-EDA套件CPLD FPGA | 触摸屏LCD 摄像头 WI-FI模块 |
ARM开发板/开发平台 | FPGA开发板/开发平台 | 编程器/烧写器下载器烧录 | ZLG 仿真器ARM FPGA DSP | ZLG周立功逻辑分析仪 |
DSP初学者开发套件(DSK) | DSP仿真器/仿真系统 | DSP开发板/DSP试验箱 | DaVinci系列多媒体平台 | Xilinx FPGA大学计划产品 | SEED教学实验系统 | FPGA/DSP FPGA开发板 | TI原厂开发板套件/CCS软件 |
ARM开发板 | XSCALE开发板 | ARM仿真器 | SOPC开发板 | DSP开发板 | 达芬奇系列DSP开发平台 | DSP仿真器 | DSP实验箱 | DSP专业研究平台 | ARM实验箱系列 |
广嵌实验室项目产品 | GEC2440/GEC6410开发板 |
泰克Tektronix示波器 | 普源RIGOL示波器 | USB虚拟示波器 |
UT-S5PC100 UT-S5PV210 | UT-S3C6410开发板 ARM11 | idea 6410开发板 ARM11 | UT-S3C2450开发板 ARM9 | UT-S3C2416开发板 ARM9 | UT-S3C6410核心板 工控 | 开发板模块wifi gps等 |
EMA OMAP3530开发板 | EMA OMAP 3530核心板 |
三星s3c2410 s3c44B0 | 三星s3c6410 s3c2443 | Intel PXA270 PXA320 | UP-CUP OMAP5910平台 | FPGA Xilinx Altera平台 | 配件-仿真器 模块 液晶屏LCD | 龙芯系列 UP-DRAGON-I |
utu2440-F-V4.5 含核心板 | utu2440-S-V4.1 单板结构 | YC2440-F-V5.1开发板 豪华型 | 触摸屏LCD 摄像头 WI-FI模块 | Mars-EDA套件CPLD FPGA | ePC系列工控一体机ARM9 A8 |
ARM开发板/开发平台 | FPGA开发板/开发平台 | 编程器/烧写器下载器烧录 | ZLG 仿真器ARM FPGA DSP | ZLG周立功逻辑分析仪 |
DSP初学者开发套件(DSK) | DSP仿真器 | DSP开发板 | DSP实验箱 | Xilinx FPGA大学计划产品 |
ARM开发板 | XSCALE开发板 | ARM仿真器 | SOPC开发板 | DSP开发板 | 达芬奇系列DSP开发平台 | DSP仿真器 | DSP实验箱 | DSP专业研究平台 | ARM实验箱系列 |
ARM开发板S3C6410等 | Cortex-A8/ARM11仿真器 | ADSP Blackfin开发板 | FPGA Spartan-3E开发板 |
GEC2410开发套件ARM9 | GEC2440开发套件ARM9 |
泰克 示波器 |
UT2450BV02开发板充分展示了S3C2450的功能特性,专为GPS、PDA、数字电视、智能手机等消费类电子产品开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用。 UT2450BV02开发板底板可以兼容UT2416CV02、UT2450CV02、UT6410CV03,真正做到S3C2416、S3C2450、S3C6410三核兼容的多功能用途。其核心板UT2450CV02-V1已经批量生产,国内外多家用户应用于PDA、学习机、MID、人机界面、多媒体终端、广告机等产品上,性能稳定、可靠;该款核心板自上市以来,受到广大用户的好评。 UT2450CV02是一款专门面向手持终端设备、PDA、人机界面、自动售货机、广告机、监控设备、通讯设备等设计的高性价比核心板,该核心板采用邮票孔式设计结构,可直接焊接在地板上,其特点是尺寸小,功能全,焊接方便,功耗小,性能稳定。 | |||||||||
产品功能特性 | |||||||||
·ARM926EJ内核,400M/533M CPU主频稳定工作 ·64M DDR2 SDRAM ·2G MLC Nand Flash ·标准20针JTAG接口 ·支持2D图形加速 ·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡 ·支持USB2.0 Device接口下载,快速升级系统 ·支持4个USB Host ·支持音频输入、输出 ·支持Nandflash、SD卡启动 ·支持4路高速串口 ·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、TTL/LVDS多款液晶模块 ·支持Hive注册表保存 ·支持SD卡 USB2.0升级系统 ·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块 更多功能、更详细介绍请查看硬件特性、软件特性 | |||||||||
产品标准配置: | |||||||||
1、UT2450BV02主板1块 2、4.3寸TFT真彩液晶屏模块1块(480*272分辨率,带四线电阻式触摸屏) 3、12V/2A电源适配器1个 4、USB数据线1根 5、串口线1根(双母头) 6、网口线1根 7、触摸笔1只 8、DVD光盘4张 | |||||||||
| |||||||||
选配模块 | |||||||||
| |||||||||
应用领域 | |||||||||
适用于消费电子、手持设备、通讯、医疗、媒体、安防、车载、金融、工控、电力、显示控制、教学等领域 | |||||||||
典型应用 | |||||||||
PDA、GPS导航、学习机、广告机、工控机、MID、上网本、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、监控设备、教学实验设备等 |
核心板正面图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板正面图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶屏模块(UT_LCD43C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD技术参数: | 底板资源: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心板引脚定义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J1连接器引脚定义
|
J2连接器引脚定义
|
支持操作系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我们提供完整的驱动源代码、丰富的应用实例源码及全面、实时的在线技术支持,基于S3C2416产品软硬件设计和量产过程的经验分享,这些,定能大大加快你产品上市的进度!
|
★博航★博航嵌入式--品质值得信赖★
博航网 www.broadon.net 版权所有
京ICP备10051899号-2 京公网安备110108006479号