ARM Cortex-A8/A9开发板 | ARM11开发板ARM11开发套件 | ARM9开发板ARM9开发套件 | 飞思卡尔I.MX28I.MX6开发板 |
tiny210/mini210开发板 | mini6410开发板/套餐 | Tiny6410开发板无线套件 | mini2440开发板/套餐 | micro2440开发板带核心板 | 友善开发板配件 模块 | QQ2440 V3 SBC-2410X |
FL2440 OK2440-IV V4 | OK2440-III OK2440V3 | TE2440-II TE2440V2 | OK6410 S3C6410 ARM11 | FL6410/OK6410B ARM11 | TE6410 S3C6410 ARM11 | TE-9263 AT91SAM9263 | 开发板配件 模块和其他 |
Xilinx开发板/fpga开发套件 | altera开发板/fpga开发套件 | 基于FMC FPGA/DSP子卡 |
BeagleBoard原厂开发板 | PandaBoard原厂开发板 |
TI DM3730 DevKit8500D | TI系列 omap3530开发板 | ATMEL系列 开发板 | Samsung系列 开发板 | 开发板配件-仿真器 模块 | NXP LPC3250 mini3250 |
Tiny210 三星S5PV210 | Mini210/Mini210s开发板 | Tiny4412开发板Cortex-A9 | Tiny6410开发板 ARM11 | mini2440开发板 ARM9 | micro2440开发板 ARM9 | mini6410开发板 ARM11 | 友善ARM开发板配件 模块 |
keil ARM仿真器/开发工具 | STM32开发板 Cortex-M3 | NXP LPC开发板Cortex-M3 | ATMEL系列 ARM开发板 | Luminary EKK8962开发板 | Freescale i.MX31开发板 | 三星s3c2440 s3c6410开发板 |
FL2440 OK2440-IV V4 | OK6410 S3C6410 ARM11 | FL6410/OK6410B ARM11 | OK210/-A Cortex-A8 | TE2440-II TE2440V2 | TE6410 S3C6410 ARM11 | TE-9263 AT91SAM9263 | ARM开发板配件 模块等 |
Real6410开发板/套餐 | Real210开发板/Real2410 | WIFI GPS GPRS模块摄像头 |
Xilinx开发板/开发套件KIT | Altera开发板/开发套件KIT | 配套模块 |
NXP LPC开发板 ARM7 | Cortex-M3 STM32开发板 | 最小系统模块类(初学者勿选) | 开发工具 仿真器 调试器 | TFT液晶屏LCD 液晶模块 |
DM642开发板/DM642实验箱 | DM6446开发板/DSP实验箱 | DSP仿真器 液晶屏 摄像头等 |
DM3730/AM3715/AM3359 | OMAP3530AM1808AM3517 | 飞思卡尔Cortex-A9开发板 | ATMEL系列ARM开发板 | NXP LPC3250 LPC1788 | Samsung系列ARM开发板 | STM32系列F207/F407 | ARM开发板配件-仿真器 模块 |
Realv210 S5PV210开发板 | Real6410开发板 ARM11 | WIFI GPS GPRS模块摄像头 |
NXP LPC开发板 ARM7 | Cortex-M3 STM32开发板 | ARM小系统模块(初学勿选) | 开发工具 ARM仿真器 调试器 | TFT液晶屏LCD 液晶模块 |
keil ARM仿真器/开发工具 | STM32开发板 Cortex-M3 | NXP LPC开发板Cortex-M3 | ATMEL系列 ARM开发板 | Luminary EKK8962开发板 | Freescale i.MX31开发板 | 三星s3c2440 s3c6410开发板 |
Exynos4412开发板A9四核 | UT-S5PV210 S5PC100 | UT-S3C6410开发板 ARM11 | idea 6410开发板 ARM11 | UT-S3C2450开发板 ARM9 | UT-S3C2416开发板 ARM9 | UT-S3C6410核心板 工控 |
Xilinx开发板 FPGA开发套件 | altera开发板 FPGA开发套件 | FMC模块 配件 下载线 |
DM642开发板/DM642实验箱 | DM6446开发板/DSP实验箱 | DSP仿真器 液晶屏 摄像头等 |
s3c2410 ARM9 FS2410 | s3c2440开发板 ARM9 | s3c44B0开发板 ARM7 | s3c6410 2450 2443/13 | PXA270 PXA320 PXA255 | Atmel 9200 9261 9G20 | Philips NXP开发板YL-LPC | FS-EP9315开发板ARM9 | LCD液晶屏TFT真彩/触摸屏 | ARM仿真器/仿真调试工具 | ARM开发板配套ARM核心板 |
三星s3c2410 s3c44B0 | 三星s3c6410 s3c2443 | Intel PXA270 PXA320 | UP-CUP OMAP5910平台 | FPGA Xilinx altera平台 | 配件-仿真器 模块 液晶屏LCD | 龙芯开发板UP-DRAGON-I | 物联网教学科研设备 | EDA/FPGA/SOPC教学科研 |
utu2440-F-V4.5 含核心板 | utu2440-S-V4.1 单板结构 | YC2440-F-V5.1开发板 豪华型 | YC-ePC-A系列人机界面 | Mars-EDA套件CPLD FPGA | 触摸屏LCD 摄像头 WI-FI模块 |
ARM开发板/开发平台 | FPGA开发板/开发平台 | 编程器/烧写器下载器烧录 | ZLG 仿真器ARM FPGA DSP | ZLG周立功逻辑分析仪 |
DSP初学者开发套件(DSK) | DSP仿真器/仿真系统 | DSP开发板/DSP试验箱 | DaVinci系列多媒体平台 | Xilinx FPGA大学计划产品 | SEED教学实验系统 | FPGA/DSP FPGA开发板 | TI原厂开发板套件/CCS软件 |
ARM开发板 | XSCALE开发板 | ARM仿真器 | SOPC开发板 | DSP开发板 | 达芬奇系列DSP开发平台 | DSP仿真器 | DSP实验箱 | DSP专业研究平台 | ARM实验箱系列 |
广嵌实验室项目产品 | GEC2440/GEC6410开发板 |
泰克Tektronix示波器 | 普源RIGOL示波器 | USB虚拟示波器 |
UT-S5PC100 UT-S5PV210 | UT-S3C6410开发板 ARM11 | idea 6410开发板 ARM11 | UT-S3C2450开发板 ARM9 | UT-S3C2416开发板 ARM9 | UT-S3C6410核心板 工控 | 开发板模块wifi gps等 |
EMA OMAP3530开发板 | EMA OMAP 3530核心板 |
三星s3c2410 s3c44B0 | 三星s3c6410 s3c2443 | Intel PXA270 PXA320 | UP-CUP OMAP5910平台 | FPGA Xilinx Altera平台 | 配件-仿真器 模块 液晶屏LCD | 龙芯系列 UP-DRAGON-I |
utu2440-F-V4.5 含核心板 | utu2440-S-V4.1 单板结构 | YC2440-F-V5.1开发板 豪华型 | 触摸屏LCD 摄像头 WI-FI模块 | Mars-EDA套件CPLD FPGA | ePC系列工控一体机ARM9 A8 |
ARM开发板/开发平台 | FPGA开发板/开发平台 | 编程器/烧写器下载器烧录 | ZLG 仿真器ARM FPGA DSP | ZLG周立功逻辑分析仪 |
DSP初学者开发套件(DSK) | DSP仿真器 | DSP开发板 | DSP实验箱 | Xilinx FPGA大学计划产品 |
ARM开发板 | XSCALE开发板 | ARM仿真器 | SOPC开发板 | DSP开发板 | 达芬奇系列DSP开发平台 | DSP仿真器 | DSP实验箱 | DSP专业研究平台 | ARM实验箱系列 |
ARM开发板S3C6410等 | Cortex-A8/ARM11仿真器 | ADSP Blackfin开发板 | FPGA Spartan-3E开发板 |
GEC2410开发套件ARM9 | GEC2440开发套件ARM9 |
泰克 示波器 |
S3C2450是低功耗、高性能、低成本的SAMSUNG ARM9(ARM926EJ)处理器,主频支持400/533MHz。 UT-S3C2450开发板是一款以S3C2450处理器为核心的高性价比开发板,该开发板实现了S3C2450的所有功能特性,专门专为消费类电子、工业控制、车载导航、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用 UT-S3C2450开发板的底板接口设计兼容UT2416CV01和UT6410CV01,实现一个底板支持3款不同的核心板的功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品功能特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·ARM926EJ内核,400/533MHz CPU主频稳定工作 ·64M DDR2 SDRAM ·2G MLC Nand Flash ·标准20针JTAG接口 ·支持2D图形加速 ·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡 ·支持USB2.0 Device接口下载,快速升级系统 ·支持USB Host 1.1 ·支持音频输入、输出 ·支持Nandflash、SD卡启动 ·支持4路高速串口 ·支持VGA输出 ·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、TTL/LVDS多款液晶模块 ·支持Hive注册表保存 ·支持SD卡 USB2.0升级系统 ·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块 更多功能、更详细介绍请查看硬件特性、软件特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品标准配置: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、UT2450CV01核心板1块 2、UT-S3C2450底板1块 3、7寸TFT真彩液晶屏模块1块(800*480分辨率,带四线电阻式触摸屏) 4、12V/2A电源适配器1个 5、USB数据线1根 6、串口线1根(双母头) 7、网口线1根 8、DVD光盘4张 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选配模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于工控、电力、通讯、医疗、媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、显示控制、教学等领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MID、上网本、学习机、广告机、工控机、PDA、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、POS机、快递终端、监控设备、教学实验设备等
|
Android 1.5软件资源(点击展开) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Android 0.9软件资源(点击展开) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类别 | 功能特性 | 描述 |
Bootloader | u-boot | 版本:u-boot-1.1.6 主要功能: 1、支持Nand Flash擦除、读、写 2、支持USB 下载镜像 3、支持打印、设置、保存环境变量 4、支持内存内容显示、对比、修改 5、支持bootm、bootargs设置 ★ 提供源代码 |
Sdboot | 支持SD启动、通过USB下载并烧写镜像(取代JTAG烧写) | |
内核及 设备驱动 程序 |
内核 | 内核版本:Linux-2.6.29.1 |
系统时钟 | 系统主频:533MHz | |
显示驱动 | 4.3寸屏(480*272) ★ 提供源码 | |
touch | 触摸屏驱动 ★ 提供源码 | |
UART | 4路串口驱动 ★ 提供源码 | |
256M Nand Flash | Nand Flash驱动,256M Bytes ★ 提供源码 | |
Keybd | 按键驱动,默认功能:上、下、左、右、确定、返回 ★ 提供源码 | |
RTC | 实时时钟驱动 ★ 提供源码 | |
SD/MMC | SD/MMC驱动 ★ 提供源码 | |
编译器 | Arm-none-linux-gnueabi | 交叉工具链 |
图形界面 | Lxde-ubuntu | Ext3 rootfs |
DJYOS操作系统介绍(点击展开) | |
DJYOS官方网站:http://www.djyos.com/ DJYOS毕设辅导专题:http://www.djyos.com/activities/2009-10-18/35.html 都江堰操作系统,简称djyos,得名于一个伟大的水利工程:都江堰。 与传统操作系统不同,djyos不是以线程而是以事件为调度核心,这种调度算法使程序员摆脱模拟计算机执行过程编写程序的思维方式,而是按人类认知世界的方式编写应用程序,就如同在嵌入式编程中引入了VC似的。djyos的调度算法使程序员可以摆脱线程和进程的束缚,djyos没有有关线程的api,一个完全不懂线程知识的程序员也可以顺利地在djyos下编写应用程序。 djyos是一个全新的操作系统,它与现有的任何操作系统都没有亲缘关系,在构成操作系统的几个重要方面:调度器、中断管理、设备管理、资源管理等方面,都又非常突出的创新,甚至是理论创新。通过这些创新,djyos能为应用程序设计者提供非常突出的特性: 1、在调度器方面,可以说是彻底革新,它几乎颠覆了传统的软件设计模式。对嵌入式编程来说,几乎是革命性的进步,它以事件为核心的调度方式,改变了过去操作系统要求程序员模拟计算机的思维方式的编程模式,使之可以按人类的思维方式编写应用程序;它使程序员可以摆脱线程和进程的束缚,djyos没有跟线程相关的API。特别是在嵌入式领域的程序员,有许多是行业背景很深的专家,但往往缺乏计算机操作系统方面的知识,他们在djyos下编程,则可以无需学习晦涩难懂的线程知识。 2、天然匹配多核和分布式计算。djyos的调度算法是以事件为核心的,应用程序只管为事件编制处理程序,而线程和CPU核则被当做处理事件必须的资源,由操作系统分配给事件,这种算法天生使多核编程更加简单,多核利用率更高。众多周知,目前CPU正往多核化发展,嵌入式CPU甚至DSP也是如此,比如ADI公司的blackfin561就是一颗只有几十KB内存的双核DSP,djyos有计划移植到blackfin561上,有望成为第一个在只有几十KB内存的CPU上实现对双核的完美支持的RTOS。 3、创新的加载方式和中断管理模块,可以实现比所有操作系统都快的中断响应速度。并且在CPU启动后数十uS以内,应用程序的关键部分就可以实现对目标系统的控制,在操作系统加载过程中,就可以响应应用程序的中断ISR。 4、实时的内存管理,在操作系统组件中,通常认为malloc函数是非实时组件,因为即使有充足的内存,malloc函数的执行时间也不可预计,不符合实时系统要求执行时间和结果均可预计的原则。但是djyos的内存管理,只要在系统设计时配备充足的内存,malloc的执行时间是快速而且可以预计的,而在只运行一个应用程序的实时系统中,内存不枯竭是容易做到的。 5、为项目经理和系统工程师量身定制的系统架构,为工程师量身定制的API设置,特别利于系统工程师划分项目模块,利于项目经理组建和管理团队,利于工程师编写利于维护的代码。 6、欲了解更多的特长,请仔细阅读我的《都江堰操作系统与嵌入式系统设计》一书 1.djyos 是一个嵌入式实时操作系统,没有考虑在通用计算机/服务器上与windows、linux、unix竞争。 2.在嵌入式领域,djyos 要与非实时操作系统如linux、wince竞争,以及实时操作系统如vxworks、qnx 等竞争。 3.djyos的目标,是改变中国无(有影响力的)操作系统局面,在不久的将来,世界上流行的操作系统中,有一个来自中国。 |
★★博航嵌入式--品质值得信赖★
博航网 www.broadon.net 版权所有
京ICP备10051899号-2 京公网安备110108006479号