ARM Cortex-A8/A9开发板 | ARM11开发板ARM11开发套件 | ARM9开发板ARM9开发套件 | 飞思卡尔I.MX28I.MX6开发板 |
tiny210/mini210开发板 | mini6410开发板/套餐 | Tiny6410开发板无线套件 | mini2440开发板/套餐 | micro2440开发板带核心板 | 友善开发板配件 模块 | QQ2440 V3 SBC-2410X |
FL2440 OK2440-IV V4 | OK2440-III OK2440V3 | TE2440-II TE2440V2 | OK6410 S3C6410 ARM11 | FL6410/OK6410B ARM11 | TE6410 S3C6410 ARM11 | TE-9263 AT91SAM9263 | 开发板配件 模块和其他 |
Xilinx开发板/fpga开发套件 | altera开发板/fpga开发套件 | 基于FMC FPGA/DSP子卡 |
BeagleBoard原厂开发板 | PandaBoard原厂开发板 |
TI DM3730 DevKit8500D | TI系列 omap3530开发板 | ATMEL系列 开发板 | Samsung系列 开发板 | 开发板配件-仿真器 模块 | NXP LPC3250 mini3250 |
Tiny210 三星S5PV210 | Mini210/Mini210s开发板 | Tiny4412开发板Cortex-A9 | Tiny6410开发板 ARM11 | mini2440开发板 ARM9 | micro2440开发板 ARM9 | mini6410开发板 ARM11 | 友善ARM开发板配件 模块 |
keil ARM仿真器/开发工具 | STM32开发板 Cortex-M3 | NXP LPC开发板Cortex-M3 | ATMEL系列 ARM开发板 | Luminary EKK8962开发板 | Freescale i.MX31开发板 | 三星s3c2440 s3c6410开发板 |
FL2440 OK2440-IV V4 | OK6410 S3C6410 ARM11 | FL6410/OK6410B ARM11 | OK210/-A Cortex-A8 | TE2440-II TE2440V2 | TE6410 S3C6410 ARM11 | TE-9263 AT91SAM9263 | ARM开发板配件 模块等 |
Real6410开发板/套餐 | Real210开发板/Real2410 | WIFI GPS GPRS模块摄像头 |
Xilinx开发板/开发套件KIT | Altera开发板/开发套件KIT | 配套模块 |
NXP LPC开发板 ARM7 | Cortex-M3 STM32开发板 | 最小系统模块类(初学者勿选) | 开发工具 仿真器 调试器 | TFT液晶屏LCD 液晶模块 |
DM642开发板/DM642实验箱 | DM6446开发板/DSP实验箱 | DSP仿真器 液晶屏 摄像头等 |
DM3730/AM3715/AM3359 | OMAP3530AM1808AM3517 | 飞思卡尔Cortex-A9开发板 | ATMEL系列ARM开发板 | NXP LPC3250 LPC1788 | Samsung系列ARM开发板 | STM32系列F207/F407 | ARM开发板配件-仿真器 模块 |
Realv210 S5PV210开发板 | Real6410开发板 ARM11 | WIFI GPS GPRS模块摄像头 |
NXP LPC开发板 ARM7 | Cortex-M3 STM32开发板 | ARM小系统模块(初学勿选) | 开发工具 ARM仿真器 调试器 | TFT液晶屏LCD 液晶模块 |
keil ARM仿真器/开发工具 | STM32开发板 Cortex-M3 | NXP LPC开发板Cortex-M3 | ATMEL系列 ARM开发板 | Luminary EKK8962开发板 | Freescale i.MX31开发板 | 三星s3c2440 s3c6410开发板 |
Exynos4412开发板A9四核 | UT-S5PV210 S5PC100 | UT-S3C6410开发板 ARM11 | idea 6410开发板 ARM11 | UT-S3C2450开发板 ARM9 | UT-S3C2416开发板 ARM9 | UT-S3C6410核心板 工控 |
Xilinx开发板 FPGA开发套件 | altera开发板 FPGA开发套件 | FMC模块 配件 下载线 |
DM642开发板/DM642实验箱 | DM6446开发板/DSP实验箱 | DSP仿真器 液晶屏 摄像头等 |
s3c2410 ARM9 FS2410 | s3c2440开发板 ARM9 | s3c44B0开发板 ARM7 | s3c6410 2450 2443/13 | PXA270 PXA320 PXA255 | Atmel 9200 9261 9G20 | Philips NXP开发板YL-LPC | FS-EP9315开发板ARM9 | LCD液晶屏TFT真彩/触摸屏 | ARM仿真器/仿真调试工具 | ARM开发板配套ARM核心板 |
三星s3c2410 s3c44B0 | 三星s3c6410 s3c2443 | Intel PXA270 PXA320 | UP-CUP OMAP5910平台 | FPGA Xilinx altera平台 | 配件-仿真器 模块 液晶屏LCD | 龙芯开发板UP-DRAGON-I | 物联网教学科研设备 | EDA/FPGA/SOPC教学科研 |
utu2440-F-V4.5 含核心板 | utu2440-S-V4.1 单板结构 | YC2440-F-V5.1开发板 豪华型 | YC-ePC-A系列人机界面 | Mars-EDA套件CPLD FPGA | 触摸屏LCD 摄像头 WI-FI模块 |
ARM开发板/开发平台 | FPGA开发板/开发平台 | 编程器/烧写器下载器烧录 | ZLG 仿真器ARM FPGA DSP | ZLG周立功逻辑分析仪 |
DSP初学者开发套件(DSK) | DSP仿真器/仿真系统 | DSP开发板/DSP试验箱 | DaVinci系列多媒体平台 | Xilinx FPGA大学计划产品 | SEED教学实验系统 | FPGA/DSP FPGA开发板 | TI原厂开发板套件/CCS软件 |
ARM开发板 | XSCALE开发板 | ARM仿真器 | SOPC开发板 | DSP开发板 | 达芬奇系列DSP开发平台 | DSP仿真器 | DSP实验箱 | DSP专业研究平台 | ARM实验箱系列 |
广嵌实验室项目产品 | GEC2440/GEC6410开发板 |
泰克Tektronix示波器 | 普源RIGOL示波器 | USB虚拟示波器 |
UT-S5PC100 UT-S5PV210 | UT-S3C6410开发板 ARM11 | idea 6410开发板 ARM11 | UT-S3C2450开发板 ARM9 | UT-S3C2416开发板 ARM9 | UT-S3C6410核心板 工控 | 开发板模块wifi gps等 |
EMA OMAP3530开发板 | EMA OMAP 3530核心板 |
三星s3c2410 s3c44B0 | 三星s3c6410 s3c2443 | Intel PXA270 PXA320 | UP-CUP OMAP5910平台 | FPGA Xilinx Altera平台 | 配件-仿真器 模块 液晶屏LCD | 龙芯系列 UP-DRAGON-I |
utu2440-F-V4.5 含核心板 | utu2440-S-V4.1 单板结构 | YC2440-F-V5.1开发板 豪华型 | 触摸屏LCD 摄像头 WI-FI模块 | Mars-EDA套件CPLD FPGA | ePC系列工控一体机ARM9 A8 |
ARM开发板/开发平台 | FPGA开发板/开发平台 | 编程器/烧写器下载器烧录 | ZLG 仿真器ARM FPGA DSP | ZLG周立功逻辑分析仪 |
DSP初学者开发套件(DSK) | DSP仿真器 | DSP开发板 | DSP实验箱 | Xilinx FPGA大学计划产品 |
ARM开发板 | XSCALE开发板 | ARM仿真器 | SOPC开发板 | DSP开发板 | 达芬奇系列DSP开发平台 | DSP仿真器 | DSP实验箱 | DSP专业研究平台 | ARM实验箱系列 |
ARM开发板S3C6410等 | Cortex-A8/ARM11仿真器 | ADSP Blackfin开发板 | FPGA Spartan-3E开发板 |
GEC2410开发套件ARM9 | GEC2440开发套件ARM9 |
泰克 示波器 |
UT-S3C6410开发板是性能稳定、功能强大、高性价比的ARM11处理器开发板;专为消费类电子、工业控制、车载导航、人机界面、多媒体终端、POS机、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用。其丰富的设备接口、全面的功能模块和详细的软硬件资料也使其成为高校、培训机构、嵌入式爱好者学习研究的Z佳工具。 UT-S3C6410开发板完美实现了三星S3C6410处理器在视频媒体编解码、2D/3D图形加速、显示处理和缩放等方面的性能,并提供了LCD接口、VGA接口、TVout接口、Camera输入接口、4路串口、SD卡接口、SPI、100M网口、USB2.0-OTG接口,USB Host接口、音频输入输出接口、按键接口、I2C接口等硬件资源,具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。 核心板尺寸:81.2mm×55.8mm 底板尺寸:200mm×140mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品功能特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·支持667MHz主频上稳定工作,DDR数据传输速率266Mbs ·支持WinCE6.0 R2/R3和Linux2.6.28、Ubuntu9.04、Android操作系统 ·支持MPEG-4/H.264/H263/VC-1的视频编解码 ·支持2D/3D硬件图形加速,TV输出等 ·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡 ·支持USB2.0 Device接口下载,快速升级系统 ·支持Nandflash、SD卡启动 ·支持4路高速串口 ·支持3.5寸、4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、TTL/LVDS多款液晶模块 ·支持Hive注册表保存 ·支持VGA接口输出 ·支持SD卡+USB2.0升级系统 ·支持TCPMP播放器完美硬件解码,内置MPEG-4/H264/VC-1在D1分辨率下音视频解码35fps ·支持Camera回显、H264/MPEG-4视频高效率编码 ·支持MediaPlayer视频硬件解码 ·支持JPEG图片硬件编解码 ·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块 ·支持QQ ·支持OFFICE、PDF阅读器 ·支持Adobe Flash Lit,IE浏览器在线播放视频 更多功能、更详细介绍请查看硬件特性、软件特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品标准配置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、UT6410CV01核心板1块 2、UT-S3C6410底板1块 4、12V/2A电源适配器1个 5、USB数据线1根 6、串口线1根(双母头) 7、网口线1根 8、触摸笔1只 9、DVD光盘4张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选配模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于工控、电力、通讯、医疗、媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、显示控制、教学等领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MID、上网本、学习机、广告机、工控机、PDA、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、POS机、快递终端、监控设备、教学实验设备等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户手册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《UT-S3C6410开发板硬件使用手册》
|
博航网 www.broadon.net 版权所有
京ICP备10051899号-2 京公网安备110108006479号