ARM Cortex-A8/A9开发板 | ARM11开发板ARM11开发套件 | ARM9开发板ARM9开发套件 | 飞思卡尔I.MX28I.MX6开发板 |
tiny210/mini210开发板 | mini6410开发板/套餐 | Tiny6410开发板无线套件 | mini2440开发板/套餐 | micro2440开发板带核心板 | 友善开发板配件 模块 | QQ2440 V3 SBC-2410X |
FL2440 OK2440-IV V4 | OK2440-III OK2440V3 | TE2440-II TE2440V2 | OK6410 S3C6410 ARM11 | FL6410/OK6410B ARM11 | TE6410 S3C6410 ARM11 | TE-9263 AT91SAM9263 | 开发板配件 模块和其他 |
Xilinx开发板/fpga开发套件 | altera开发板/fpga开发套件 | 基于FMC FPGA/DSP子卡 |
BeagleBoard原厂开发板 | PandaBoard原厂开发板 |
TI DM3730 DevKit8500D | TI系列 omap3530开发板 | ATMEL系列 开发板 | Samsung系列 开发板 | 开发板配件-仿真器 模块 | NXP LPC3250 mini3250 |
Tiny210 三星S5PV210 | Mini210/Mini210s开发板 | Tiny4412开发板Cortex-A9 | Tiny6410开发板 ARM11 | mini2440开发板 ARM9 | micro2440开发板 ARM9 | mini6410开发板 ARM11 | 友善ARM开发板配件 模块 |
keil ARM仿真器/开发工具 | STM32开发板 Cortex-M3 | NXP LPC开发板Cortex-M3 | ATMEL系列 ARM开发板 | Luminary EKK8962开发板 | Freescale i.MX31开发板 | 三星s3c2440 s3c6410开发板 |
FL2440 OK2440-IV V4 | OK6410 S3C6410 ARM11 | FL6410/OK6410B ARM11 | OK210/-A Cortex-A8 | TE2440-II TE2440V2 | TE6410 S3C6410 ARM11 | TE-9263 AT91SAM9263 | ARM开发板配件 模块等 |
Real6410开发板/套餐 | Real210开发板/Real2410 | WIFI GPS GPRS模块摄像头 |
Xilinx开发板/开发套件KIT | Altera开发板/开发套件KIT | 配套模块 |
NXP LPC开发板 ARM7 | Cortex-M3 STM32开发板 | 最小系统模块类(初学者勿选) | 开发工具 仿真器 调试器 | TFT液晶屏LCD 液晶模块 |
DM642开发板/DM642实验箱 | DM6446开发板/DSP实验箱 | DSP仿真器 液晶屏 摄像头等 |
DM3730/AM3715/AM3359 | OMAP3530AM1808AM3517 | 飞思卡尔Cortex-A9开发板 | ATMEL系列ARM开发板 | NXP LPC3250 LPC1788 | Samsung系列ARM开发板 | STM32系列F207/F407 | ARM开发板配件-仿真器 模块 |
Realv210 S5PV210开发板 | Real6410开发板 ARM11 | WIFI GPS GPRS模块摄像头 |
NXP LPC开发板 ARM7 | Cortex-M3 STM32开发板 | ARM小系统模块(初学勿选) | 开发工具 ARM仿真器 调试器 | TFT液晶屏LCD 液晶模块 |
keil ARM仿真器/开发工具 | STM32开发板 Cortex-M3 | NXP LPC开发板Cortex-M3 | ATMEL系列 ARM开发板 | Luminary EKK8962开发板 | Freescale i.MX31开发板 | 三星s3c2440 s3c6410开发板 |
Exynos4412开发板A9四核 | UT-S5PV210 S5PC100 | UT-S3C6410开发板 ARM11 | idea 6410开发板 ARM11 | UT-S3C2450开发板 ARM9 | UT-S3C2416开发板 ARM9 | UT-S3C6410核心板 工控 |
Xilinx开发板 FPGA开发套件 | altera开发板 FPGA开发套件 | FMC模块 配件 下载线 |
DM642开发板/DM642实验箱 | DM6446开发板/DSP实验箱 | DSP仿真器 液晶屏 摄像头等 |
s3c2410 ARM9 FS2410 | s3c2440开发板 ARM9 | s3c44B0开发板 ARM7 | s3c6410 2450 2443/13 | PXA270 PXA320 PXA255 | Atmel 9200 9261 9G20 | Philips NXP开发板YL-LPC | FS-EP9315开发板ARM9 | LCD液晶屏TFT真彩/触摸屏 | ARM仿真器/仿真调试工具 | ARM开发板配套ARM核心板 |
三星s3c2410 s3c44B0 | 三星s3c6410 s3c2443 | Intel PXA270 PXA320 | UP-CUP OMAP5910平台 | FPGA Xilinx altera平台 | 配件-仿真器 模块 液晶屏LCD | 龙芯开发板UP-DRAGON-I | 物联网教学科研设备 | EDA/FPGA/SOPC教学科研 |
utu2440-F-V4.5 含核心板 | utu2440-S-V4.1 单板结构 | YC2440-F-V5.1开发板 豪华型 | YC-ePC-A系列人机界面 | Mars-EDA套件CPLD FPGA | 触摸屏LCD 摄像头 WI-FI模块 |
ARM开发板/开发平台 | FPGA开发板/开发平台 | 编程器/烧写器下载器烧录 | ZLG 仿真器ARM FPGA DSP | ZLG周立功逻辑分析仪 |
DSP初学者开发套件(DSK) | DSP仿真器/仿真系统 | DSP开发板/DSP试验箱 | DaVinci系列多媒体平台 | Xilinx FPGA大学计划产品 | SEED教学实验系统 | FPGA/DSP FPGA开发板 | TI原厂开发板套件/CCS软件 |
ARM开发板 | XSCALE开发板 | ARM仿真器 | SOPC开发板 | DSP开发板 | 达芬奇系列DSP开发平台 | DSP仿真器 | DSP实验箱 | DSP专业研究平台 | ARM实验箱系列 |
广嵌实验室项目产品 | GEC2440/GEC6410开发板 |
泰克Tektronix示波器 | 普源RIGOL示波器 | USB虚拟示波器 |
UT-S5PC100 UT-S5PV210 | UT-S3C6410开发板 ARM11 | idea 6410开发板 ARM11 | UT-S3C2450开发板 ARM9 | UT-S3C2416开发板 ARM9 | UT-S3C6410核心板 工控 | 开发板模块wifi gps等 |
EMA OMAP3530开发板 | EMA OMAP 3530核心板 |
三星s3c2410 s3c44B0 | 三星s3c6410 s3c2443 | Intel PXA270 PXA320 | UP-CUP OMAP5910平台 | FPGA Xilinx Altera平台 | 配件-仿真器 模块 液晶屏LCD | 龙芯系列 UP-DRAGON-I |
utu2440-F-V4.5 含核心板 | utu2440-S-V4.1 单板结构 | YC2440-F-V5.1开发板 豪华型 | 触摸屏LCD 摄像头 WI-FI模块 | Mars-EDA套件CPLD FPGA | ePC系列工控一体机ARM9 A8 |
ARM开发板/开发平台 | FPGA开发板/开发平台 | 编程器/烧写器下载器烧录 | ZLG 仿真器ARM FPGA DSP | ZLG周立功逻辑分析仪 |
DSP初学者开发套件(DSK) | DSP仿真器 | DSP开发板 | DSP实验箱 | Xilinx FPGA大学计划产品 |
ARM开发板 | XSCALE开发板 | ARM仿真器 | SOPC开发板 | DSP开发板 | 达芬奇系列DSP开发平台 | DSP仿真器 | DSP实验箱 | DSP专业研究平台 | ARM实验箱系列 |
ARM开发板S3C6410等 | Cortex-A8/ARM11仿真器 | ADSP Blackfin开发板 | FPGA Spartan-3E开发板 |
GEC2410开发套件ARM9 | GEC2440开发套件ARM9 |
泰克 示波器 |
OK335xD核心板参数 | ||
基本参数 | ||
CPU |
TI AM335X Cortex-A8处理器,运行主频Z高可达1GHz注:标配采用AM3354主处理器,主频为720MHz/800MHz | |
CPU 架构 |
Cortex-A8 | |
内存 | 512M DDR3 | |
FLASH |
256M SLC NandFlash | |
运行温度 |
-40℃~+85℃ | |
尺寸 |
46mm X 70mm | |
电源管理 |
TPS65217C | |
工作电压 |
5V | |
相对湿度 |
10%~90% | |
系统支持 |
Linux3.2/Android4.2/WinCE6.0/WinCE7.0/StarterWare | |
预设系统 |
Linux3.2 | |
图形处理器 |
PowerVR SGX530 | |
功能支持 | ||
USB 2.0 |
1路Host 1路OTG | |
Ethernet |
2路千兆以太网 | |
SD/MMC/SDIO | 3路MMC接口 | |
IIC | 3路 | |
SPI | 2路 | |
UART / IrDA | 6路 | |
GPIOs | 支持 | |
ADC | 8路 | |
CAN | 2路 | |
EEPROM | 支持 | |
Video Encoder | 软件编解码 | |
2D / 3D | 支持 | |
RGB | 支持 | |
Audio Interface | IIS接口 |
OK335xD底板参数 | |
SPI | 1路SPI |
电源 | 5V恒压电源接口 |
LED | 4路用户LED |
LCD | 可接电阻、电容触摸屏;支持5寸、7寸、8寸液晶屏 |
SD | 1路 支持Z大32G SDHC卡 |
WIFI | 1路SDIO,可接SDIO WIFI |
串口 | 3路串口(2路RS232/1路TTL) |
USB Device | 1路USB Device |
USB Host | 4路USB Host,支持USB2.0协议 |
实时时钟 | 板载RTC芯片 |
RS-485总线 | 1路RS-485总线 |
JTAG接口 | 支持,用于调试裸机功能 |
A/D | 8路ADC,其中四路用于电阻触摸,引出4路供用户使用 |
IIC | 2路IIC |
按键 | 6个功能按键 |
音频 | 1路Phone,1路MIC,1路Line in) |
开关 | 系统启动方式设置开关,SD卡启动或者NandFlash启动 |
复位 | 1个复位按键 |
以太网口 | 1路千兆以太网接口 |
CAN | 1路CAN |
PWM | 1路PWM,用于lcd背光调节 |
外部总线 | 12Bit地址线,16Bit数据线 |
Android4.2操作系统 | |||
Android版本 | Android4.2独家支持(软件完全开源) | ||
内核版本 | Linux-3.2.0 | ||
烧写方式 | 一键烧写,单步烧写 | ||
交叉编译器 | arm-eabi-4.6 (android源码自带) | ||
开发环境 | Ubuntu12.04.2 | ||
LCD显示 | 支持5寸,7寸,8寸液晶显示屏,分辨率:800*480/800*600 | ||
系统编译方式 | 一键编译 | ||
开发手册 | Android用户手册 | ||
驱动支持 | |||
设备 | 驱动程序源代码在内核中的位置 | 对应的设备名 | |
网卡驱动 | drivers/net/ethernet/ti/cpsw.c | eth0 | |
LED驱动 | drivers/leds/leds-gpio.c | /sys/class/leds | |
LCD背光驱动 | drivers/video/backlight/pwm_bl.c | /sys/class/backlight | |
USB接口U盘 | drivers/usb/storage/ | /dev/sdX | |
USB鼠标 | drivers/hid/usbhid/ | /dev/input/mice | |
PWM驱动 | drivers/pwm/ecap.c | /dev/pwm | |
Flash ECC校验 | drivers/mtd/nand/nand_ecc.c | 无 | |
Nand Flash驱动 | drivers/mtd/nand/omap2.c | /dev/mtd/mtdX | |
UBI文件系统 | fs/ubifs/ | 无 | |
SD卡驱动 | drivers/mmc/card/ | /dev/block/mmcblk0pX | |
LCD FrameBuffer | drivers/video/da8xx_fb.c | /dev/graphics/fb0 | |
电容触摸屏驱动 | drivers/input/touchscreen/ti_tsc.c | /dev/input/event0 | |
电容触摸屏驱动 | drivers/input/touchscreen/ft5x06_ts.c | /dev/input/event1 | |
RTC实时时钟驱动 | drivers/rtc/rtc-ds1307.c | /dev/rtc0 | |
音频驱动(I2S接口) | sound/soc/codec/tlv320aic3x.c | /dev/snd/controlC0, pcmC0D0c,pcmC0D0p, seq,timer | |
SPI驱动 | drivers/spi/spidev.c | /dev/spidev2.0 | |
串口(含三个串口) | drivers/tty/serial/omap-serial.c | /dev/ttyO0,1,4 | |
按键驱动 | drivers/input/keyboard/gpio_keys.c | /dev/input/event1 |
Linux3.2操作系统 | |||
内核版本 | Linux-3.2.0(软件完全开源) | ||
烧写方式 | 一键烧写,单步烧写 | ||
U-boot | U-boot-2011.09 | ||
交叉编译器 | cross-tools-am335x-4.5.3 | ||
开发环境 | Ubuntu12.04 | ||
LCD显示 | 5寸,7寸,8寸液晶显示屏, 分辨率:800*480/800*600 | ||
文件系统 | 一键编译 | ||
图形系统 | QT4.8 | ||
驱动支持 | |||
设备 | 驱动程序源代码在内核中的位置 | 对应的设备名 | |
网卡驱动 | drivers/net/ethernet/ti/cpsw.c | eth0 | |
LED驱动 | drivers/leds/leds-gpio.c | /sys/class/leds | |
LCD背光驱动 | drivers/video/backlight/pwm_bl.c | /sys/class/backlight | |
USB接口U盘 | drivers/usb/storage/ | /dev/sdX | |
USB鼠标 | drivers/hid/usbhid/ | /dev/input/mice | |
PWM驱动 | drivers/pwm/ecap.c | /dev/pwm | |
Flash ECC校验 | drivers/mtd/nand/nand_ecc.c | 无 | |
Nand Flash驱动 | drivers/mtd/nand/omap2.c | /dev/mtd/mtdX | |
UBI文件系统 | fs/ubifs/ | 无 | |
SD卡驱动 | drivers/mmc/card/ | /dev/mmcblk0 | |
LCD FrameBuffer | drivers/video/da8xx_fb.c | /dev/fb0 | |
电阻触摸屏驱动 | drivers/input/touchscreen/ti_tsc.c | /dev/input/event0 | |
RTC实时时钟驱动 | drivers/rtc/rtc-ds1307.c | /dev/rtc0 | |
音频驱动(I2S接口) | sound/soc/codec/tlv320aic3x.c | /dev/snd/controlC0, pcmC0D0c,pcmC0D0p, seq,timer | |
SPI驱动 | drivers/spi/spidev.c | /dev/spidev2.0 | |
串口(含三个串口) | drivers/tty/serial/omap-serial.c | /dev/ttyO0,1,4 | |
按键驱动 | drivers/input/keyboard/gpio_keys.c | /dev/input/event1 | |
看门狗驱动 | drivers/input/keyboard/gpio_keys.c | /dev/watchdog | |
RS-485驱动 | drivers/tty/serial/omap-serial.c | /dev/ttyO2 | |
CAN驱动 | drivers/net/can/d_can/d_can.c | can0 | |
驱动支持 | SD卡测试 | ||
LCD测试(含电阻触摸测试) | |||
按键测试 | |||
USB测试 | |||
有线网卡测试 | |||
串口测试 | |||
音频测试 | |||
复位测试 | |||
RS-485测试 | |||
CAN测试 | |||
SPI测试 | |||
WATCHDOG测试 | |||
LED测试 | |||
背光测试 | |||
RTC测试 | |||
EEPROM测试 |
WinCE 6.0/WinCE7.0操作系统 | |||
BootLaoder | EBOOT 支持USB2.0高速下载 | ||
烧写方式 | 一键烧写,单步烧写 | ||
CE版本 | WinCE6.0/WinCE7.0(WinCE7.0软件完全开源) | ||
PC端开发环境 | VS2005和VS2008 | ||
LCD显示 | 5寸,7寸,8寸液晶显示屏, 分辨率:800*480/800*600 | ||
驱动支持 | |||
设备 | 驱动程序源代码在内核中的位置 | ||
LED驱动 | BSPAM33X_BSPSRCDRIVERSLED | ||
GPIO驱动 | BSPAM33X_BSPSRCDRIVERSGPIO BSPCOMMON_TI_V1COMMON_TI_AMXXGPIO | ||
IIC驱动 | BSPCOMMON_TI_V1COMMON_TI_AMXXOALOALI2C | ||
SPI驱动 | BSPCOMMON_TI_V1COMMON_TI_AMXXSPI BSPAM33X_BSPSRCDRIVERSMCSPI | ||
串口驱动 | BSPCOMMON_TI_V1COMMON_TI_AMXXSERIAL BSPAM33X_BSPSRCDRIVERSUART | ||
NAND Flash驱动 | BSPAM33X_BSPSRCDRIVERSBLOCK BSPCOMMON_TI_V1COMMON_TI_AMXXBLOCK | ||
显示驱动 | BSPCOMMON_TI_V1COMMON_TI_AMXXDSS_Netra BSPAM33X_BSPSRCDRIVERSDISPLAY | ||
触摸屏驱动 | BSPAM33X_BSPSRCDRIVERSTOUCH | ||
SD卡驱动 | BSPAM33X_BSPSRCDRIVERSSDHC BSPCOMMON_TI_V1COMMON_TI_AMXXSDHC BSPCOMMON_TI_V1COMMON_TISDHC | ||
EMAC驱动 | BSPCOMMON_TI_V1AM33XCPSW3Gminiport BSPAM33X_BSPSRCDRIVERSEMAC | ||
USB驱动 | BSPAM33X_BSPSRCDRIVERSUSB BSPCOMMON_TI_V1AM33XUSB | ||
背光驱动 | BSPAM33X_BSPSRCDRIVERSBACKLIGHT | ||
DMA驱动 | BSPAM33X_BSPSRCDRIVERSEDMA BSPCOMMON_TI_V1COMMON_TI_AMXXEDMA |
裸机平台 | |||
StarterWare裸机平台 | 支持 |
开发套件 | |||
OK335xD 开发板(包括核心板与底板,标配7寸电容屏) | 1块 | ||
OK335xD用户光盘 | 3张 | ||
双孔交叉串口线 | 1条 | ||
网线(交叉网线) | 1条 | ||
Mini USB线 | 1条 | ||
5.5*2.1mm AC220V DC5V 2.0A电源适配器 | 1个 | ||
其他 | 包装盒、防静电袋 合格证 保修卡 |
博航网 www.broadon.net 版权所有
京ICP备10051899号-2 京公网安备110108006479号